Assistência Social 2018 – proteção especial
SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL
- DEFICIENTES E IDOSOS
- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Proteção Social Especial – Média Complexidade
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
Atividades Desenvolvidas
Tipo de Proteção: Proteção Social Especial
Segmento: Pessoas com deficiência e Idosos
Endereço do local da realização do Serviço:
Rua: Álvaro Alvim, 275 – Pauliceia – São Bernardo do Campo – SP.
Rua: Dos Pássaros, 129 – casa 1- Vila São Pedro – SP.
Descrição: O serviço tem como foco promover a autonomia e a melhoria na qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas em situação de dependência, encaminhadas pelo CREAS, assim como diminuir a sobrecarga do cuidador. Através do atendimento e acompanhamento de uma equipe de profissionais especializada visando à proteção e garantia de direitos.
Objetivo: Promover a autonomia e a melhoria na qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas em situação de dependência, seus cuidadores e suas famílias com o desenvolvimento de ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência.
Público alvo: Pessoas com deficiência e/ou idosas com algum grau de dependência e suas famílias.
Capacidade de atendimento: 150 (cento e cinquenta) famílias
Período de realização: Janeiro a Dezembro de 2018
Resultados Obtidos:
- Fortalecimento de vínculos familiares
- Mediação e superação de conflitos
- Adesão a encaminhamentos aos serviços socioassistenciais
- Aproximação da família ao serviço
- Adesão de encaminhamentos para equipamentos da saúde e reabilitação
- Amenização da sobrecarga física e emocional do cuidador
- Adesão de encaminhamentos para educação especial
- Adesão de encaminhamentos para programas profissionalizantes
- Promoção da autonomia, inclusão social e melhoria na qualidade de vida
- Adesão aos encaminhamentos de acompanhamento em Saúde Mental
Nº Total de beneficiários atendidos: 126 pessoas com deficiência e idosos, ambos os sexos.
Encaminhamento para a Rede | |
Quantidade | Local |
89 | UBS – Unidade Básica de Saúde |
30 | CER – Centro Especializado em Reabilitação |
18 | CAPS- Adulto |
11 | CAPS – Infantil |
11 | Defensoria Pública do Estado |
08 | Defensoria Publica da União |
07 | CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social |
12 | Cad Único |
11 | ASIITE – Associação Santo Inácio para Integração do Trabalhador |
09 | Conselho Tutelar |
13 | INSS – Instituto Nacional do Seguro Social |
16 | Escola Estadual, EMEBs |
04 | Escola de Ensino Especial |
05 | Centro de Especialidades – Policlínica |
08 | Hospital Municipal de Clinicas (PID – Programa de Internação Domiciliar) |
12 | Centro Dia |
02 | Pré Cadastro Frente de Trabalho |
08 | Transporte gratuito |
06 | Transporte Especial Saúde |
04 | Delegacia de Ensino |
01 | Fundação ABC |
02 | CAMP – Centro de Formação e Integração Social |
06 | UPA – Unidade de Pronto Atendimento |
05 | Poupa Tempo |
01 | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
05 | Delegacia de Policia de Proteção ao Idoso |
01 | Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho – PEAT |
Recursos Humanos: Equipe Técnica do Projeto | ||||
Quantidade | Cargo/Função | Formação | Vinculo Empregatício | Carga Horária semanal |
01 | Coordenadora | Serviço Social | CLT | 40hs |
01 | Responsável Técnico Social | Serviço Social | CLT | 30hs |
03 | Assistente Social | Serviço Social | CLT | 30hs |
03 | Psicólogo | Psicologia | CLT | 30hs |
Infraestrutura – (Pauliceia) Recursos Materiais do projeto especifico | |
Quantidade | Descrição imóvel |
01 | Banheiro |
01 | Sala de acolhida |
Quantidade | (Paulicéia) Descrição – Material Permanente |
01 | Computador |
01 | Mesa (escritório) |
01 | Aparelho de Telefone |
01 | Geladeira |
01 | Microondas |
02 | Pias |
01 | Mesa de madeira |
10 | Cadeiras |
01 | Armário de 02 portas |
01 | Armário de escritório (2 gavetas grandes) |
01 | Armário de ferro (arquivo) |
Infraestrutura – (Vila São Pedro) Recursos Materiais do projeto especifico | |
Quantidade | Descrição – Imóvel |
02 | Banheiros |
02 | Salas de acolhida |
02 | Salas para grupos de famílias |
02 | Salas para grupos com crianças |
01 | |
Quantidade | (Vila São Pedro) Descrição – Material Permanente. |
01 | Sofá c/2lugare |
01 | Computador |
02 | Mesa (escritório e recepção) |
45 | Cadeiras |
01 | Aparelho de Telefone |
01 | Caixa amplificadora |
01 | Geladeira |
01 | Armário Ferro |
01 | Pia com gabinete 2 portas e 3 gavetas |
01 | Armário pequeno 2 portas |
01 | Microondas |
Capacitação da Equipe | |||
Frequência Semestral | Tipo | Tema | Quantidade e Função/Quem participou |
01 dia | Capacitação | 6º Fórum Municipal do Idoso de São Bernardo do Campo: Sarcopenia em idosos. | 03 Assistentes Sociais 03 Psicólogos |
03 dias | Integração Institucional | Integração para novos colaboradores, devolutivas e orientações das atividades realizadas. | 01 Coordenadora 03 Assistentes Sociais 03 Psicólogos |
01 dia | Orientação com a ITS Brasil | O Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil realizou orientação a equipe técnica quanto aos critérios para encaminhamento e inserção dos usuários no projeto de Emprego Apoiado que os mesmos desenvolvem. | 03 Assistentes Sociais 03 Psicólogos |
03 dias | Curso de Atualização para profissionais do Envelhecimento | Elaboração de documentos técnicos (Entrevistas, estudo de caso e relatórios). Interdição Curatela. Organização do trabalho com pessoas idosas (grupos, núcleos de convivência, rede de apoio, atividades de lazer e saúde, etc.) Ministrado por: Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento- O OLHE | 01 Assistente Social |
Investimento do CEBAS
Aplicação: Em 2018, foi aplicado o valor de R$ 130.786,13 (Cota Patronal)
Resultado qualitativo e quantitativo: Melhoria dos salários de profissionais, o aumento do número de profissionais, compra de materiais de custeio, a ampliação dos atendimentos indiretos, o enriquecimento das ações e fortalecimento na qualidade dos serviços prestados à população.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Atividades Desenvolvidas
Tipo de Proteção: Proteção Social Especial
Segmento: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Endereço do local da realização do Serviço:
Rua: Rua dos Miosótis, 77 – Piraporinha – Diadema – SP.
Descrição: O serviço tem como foco promover a autonomia e a melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, encaminhadas pelo CREAS, assim como auxiliar os pais ou responsáveis a refletir e resignificar sobre a violência praticada. Através do atendimento e acompanhamento psicossocial de uma equipe de profissionais especializada, visando à proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Objetivo: Promover a autonomia e a melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social e suas famílias com o desenvolvimento de ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da violação dos direitos.
Público alvo: Crianças e adolescentes e suas famílias.
Capacidade de atendimento: 125 (cento e vinte e cinco) famílias
Nº Total de Atendidos: 125 (cento e vinte e cinco) famílias
Período de realização: Janeiro a Dezembro de 2018
Resultados Obtidos:
- Fortalecimento de vínculos familiares;
- Mediação e superação de conflitos;
- Adesão a encaminhamentos aos serviços da rede;
- Adesão de encaminhamentos para a saúde;
- Trabalho com o suposto(a) agressor (a) para amenizar a situação de violência;
- Promoção da autonomia, inclusão social e melhoria na qualidade de vida.
Encaminhamento para a Rede | |
Quantidade | Local |
39 | Saúde |
02 | Beth Lobo |
20 | Conselho Tutelar |
13 | CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social |
07 | CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social |
06 | Defensoria Publica |
50 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – SCFV |
06 | Cursos Profissionalizantes |
Recursos Humanos: Equipe Técnica do Serviço | ||||
Quantidade | Cargo/Função | Formação | Vinculo Empregatício | Carga Horária semanal |
01 | Coordenadora | Psicologia | CLT | 40hs |
02 | Assistente Social | Serviço Social | CLT | 30hs |
01 | Psicólogo | Psicologia | CLT | 40hs |
01 | Estagiário (a) | Serviço Social | ESTAG. | 30hs |
Infraestrutura – Recursos Materiais do Serviço especifico | |
Quantidade | Descrição imóvel |
02 | Salas de atendimento psicossocial |
01 | Banheiro |
01 | Recepção |
01 | Cozinha |
Quantidade | Descrição – Material Permanente |
01 | computador |
01 | Aparelho de telefone |
01 | Arquivo de aço |
10 | Cadeiras de plásticos |
02 | Micro-ondas |
01 | Geladeira |
01 | Mesa redonda de plástico |
05 | Mesas de madeira |
01 | Pia com gabinete 2 portas e 3 gavetas |
01 | Armário pequeno 2 portas |
01 | Rádio |
01 | Arquivo de aço |
Capacitação da Equipe | |||
Frequência
| Tipo | Tema | Quantidade e Função/Quem participou |
05 dias | Capacitação CREAS e SASC(SUPERVISÃO) | Ação de integração entre a rede de diadema e o Núcleo Social no sentido de trabalharmos em conjunto e sabermos o papel de cada um na rede . | 01 Assistente Social 01 Psicólogo 01 Coordenadora |
Investimento do CEBAS
Aplicação: Em 2018, foi aplicado o valor de R$ 156.943,36 (Cota Patronal)
Resultado qualitativo e quantitativo: Melhoria dos salários de profissionais, o aumento do número de profissionais, compra de materiais de custeio, a ampliação dos atendimentos indiretos, o enriquecimento das ações e fortalecimento na qualidade dos serviços prestados à população.